Сравнение циклонных фильтров для пылесоса
Важно !!! любой циклон отлично справляется с пылью или водой но некоторые модели более эффективно
| Модель / Параметр | BigDaddy | TORNADO | TORNADO Lite | STORM | UNIVERSAL | Аналог из зарубежных сайтов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Физический тест | Отсекает 3498 г (разница 2г) из 3500 г среднего мусора и пыли | Отсекает 3498 г (разница 2г) из 3500 г среднего мусора и пыли | Отсекает 3498 г (разница 2г) из 3500 г среднего мусора и пыли | Отсекает 3490 г (разница 10г)из 3500 г среднего мусора и пыли | Отсекает 3490 г из 3500 г (разница 10г) среднего мусора и пыли | Отсекает 3285 г (разница 215г) из 3500 г мусора и пыли |
| Работает ли с водой | Да. Средняя эффективность | Да. Средняя эффективность | Да. Идеальный | Да. Средняя эффективность | Да. Хороший | НЕТ |
| Конструкция | Удлинённый конус | Удлинённый конус | Компактный корпус, короткий конус | Короткий конус | Компактный корпус | Громоздкий корпус, нерациональная форма |
| Тип мусора / назначение | Мелкая пыль, строительный мусор | Мелкая пыль, строительный мусор, камни | Мелкая пыль, строительный мусор, камни, работа с водой | Строительная пыль и мусор | Средняя пыль, строительный мусор, камни, работа с водой | Пыль, мусор — плохая фильтрация |
| Установка | Ведро/бочка, Ø110, Ø160, Ø200 | Ведро/бочка, Ø110, Ø160, Ø200 | Ведро/бочка, Ø110, Ø160, Ø200 + апгрейд для воды | Ведро/бочка, Ø160, Ø200 | Ведро/бочка, Ø110 | Только ведро/бочка, труба Ø200 |
| Особенности / преимущества | Максимальная эффективность очистки | Максимальная степень очистки, стабильная работа | Максимальная степень очистки, компактность, может работать с водой | Хорошее соотношение цена/качество | Подходит для влажных, тяжелых условий | Большой размер, слабая эффективность, потери тяги, неудобен |
| Рейтинг | 9 / 10 | 9.9 / 10 | 10 / 10 | 7 / 10 | 7 / 10 | 2 / 10 (плохой вариант, дороже и ждать месяц) |









